Показаны сообщения с ярлыком Форбс Россия. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Форбс Россия. Показать все сообщения

воскресенье, 8 июня 2014 г.

Форбс Россия. 50 богатейших бизнесменов России — 2014


Местo
Имя Состояние,
$ млрд
Изменение за год,
$ млрд
Возраст

1 = 18,6 +1 60
2 = 17,6 +1,1 50 2

3 1 17,2 +2,1 57 2
4 4 16,6 +2,5 58 3
5 2 15,6 +0,2 58 1
6 3 15,3 +1,2 61 3
7 2 13,6 -1,2 63 1
8 1 12,6 -1,7 53 3
9 3 11,4 -3 42 1
10 2 11,3 +0,8 52 4
11 1 10,9 -2,1 49
12 1 10,5 -2,3 48 6
13 4 10,3 +2,1 46 1
14 1 9,1 +0,9 47 7
15 8 9 +2,3 65 2
16 2 8,8 +0,6 51 1
17 3 8,8 -0,3 47 2
18 1 8,2 +0,3 48 9
19 1 6,9 -0,2 48 3
20 4 6,5 -2 46 2
21 = 6,5 -0,6 58 2
22 3 6,1 +0,7 59 2
23 8 6,1 -2,6 50 1
24 2 6 -0,7 51 2
25 1 5,4 -0,4 42 2
26 3 4,3 +0,5 48 3
27 4 4 +0,7 62 5
28 2 3,8 -0,8 55 3
29 22 3,7 +1,7 47 3
30 5 3,6 +0,6 47 2
31 6 3,6 +0,6 42 3
32 4 3,4 -0,6 54 2
33 1 3,3 +0,3 56 2
34 5 3,1 +0,3 46 3
35 5 3 -0,3 51 4
36 5 2,8 +0,3 48 5
37 10 2,8 -1,4 65 2
38 = 2,6 -0,3 62 4
39 7 2,6 -0,6 63 1
40 3 2,6 +0,2 42 2
41 18 2,5 +0,75 63 2
42 3 2,3 0 54 3
43 6 2,3 +0,2 49 2
44 6 2,3 +0,2 46 3
45 1 2,1 -0,2 58 5
46 8 2,1 +0,2 52 2
47 14 2 +0,3 49 3
48 14 2 +0,3 45 4
49 7 2 -0,4 60 4
50 3 2 -0,2 50 1

Добавить свое объявление
Загрузка...

Популярные сообщения