В 2016 году зарплаты россиян заметно выросли по сравнению с 2015 годом, в среднем по стране они повысились на 12%. Впрочем, это касается только номинала в национальной валюте – российском рубле. Если взять аналогичный показатель в долларах США, здесь наблюдается дальнейшее проседание, средняя зарплата россиян по-прежнему меньше, чем у соседней Грузии, не говоря уже о странах Прибалтики и бывшего соцлагеря, где оплата труда уже в разы больше, чем в России.
Сравнительный анализ средней заработной платы по регионах России по-прежнему показывает тенденцию к увеличению разрыва между центром и провинциями: деньги практически оседают в Москве и второй неофициальной столице РФ – Санкт-Петербурге. Особенно это стало заметно на фоне усиливающегося экономического кризиса, который принес в российскую глубинку не только реальное снижение доходов населения, но и существенно повысил уровень безработицы.
Средняя заработная плата в регионах России в 2016 году
| Субъекты Российской Федерации | Среднемесячная зарплата, тыс. рублей |
| Российская Федерация | 36.20 |
| Центральный федеральный округ | 43,78 |
| Белгородская область | 27,28 |
| Брянская область | 20,79 |
| Владимирская область | 22,77 |
| Воронежская область | 26,07 |
| Ивановская область | 21,12 |
| Калужская область | 27,06 |
| Костромская область | 22,55 |
| Курская область | 22,77 |
| Липецкая область | 24,64 |
| Московская область | 42,46 |
| Орловская область | 16,83 |
| Рязанская область | 21,34 |
| Смоленская область | 20,02 |
| Тамбовская область | 21,45 |
| Тверская область | 20,13 |
| Тульская область | 25,52 |
| Ярославская область | 26,62 |
| г. Москва | 66,88 |
| Северо-Западный федеральный округ | 39,16 |
| Республика Карелия | 32,45 |
| Республика Коми | 39,38 |
| Архангельская область | 36,85 |
| Ненецкий автономный округ | 59,51 |
| Вологодская область | 28,82 |
| Калининградская область | 28,82 |
| Ленинградская область | 28,05 |
| Мурманская область | 43,67 |
| Новгородская область | 27,39 |
| Псковская область | 24,31 |
| г. Санкт-Петербург | 45,43 |
| Южный федеральный округ | 25,08 |
| Республика Адыгея | 20,68 |
| Республика Калмыкия | 20,13 |
| Краснодарский край | 25,85 |
| Астраханская область | 27,39 |
| Волгоградская область | 23,65 |
| Ростовская область | 23,32 |
| Северокавказский федеральный округ | 20,46 |
| Республика Дагестан | 17,27 |
| Республика Ингушетия | 20,79 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 18,92 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 18,04 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 18,59 |
| Чеченская Республика | 21,01 |
| Ставропольский край | 22,00 |
| Приволжский федеральный округ | 25,08 |
| Республика Башкортостан | 28,16 |
| Республика Марий Эл | 21,23 |
| Республика Мордовия | 20,90 |
| Республика Татарстан | 27,06 |
| Удмуртская Республика | 23,43 |
| Чувашская Республика | 22,99 |
| Пермский край | 27,28 |
| Кировская область | 22,88 |
| Нижегородская область | 26,84 |
| Оренбургская область | 26,07 |
| Пензенская область | 22,99 |
| Самарская область | 27,06 |
| Саратовская область | 23,43 |
| Ульяновская область | 22,88 |
| Уральский федеральный округ | 39,16 |
| Курганская область | 22,77 |
| Свердловская область | 32,78 |
| Тюменская область | 50,16 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 61,93 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 70,62 |
| Челябинская область | 26,62 |
| Сибирский федеральный округ | 30,03 |
| Республика Алтай | 24,86 |
| Республика Бурятия | 27,72 |
| Республика Тыва | 30,58 |
| Республика Хакасия | 32,01 |
| Алтайский край | 20,90 |
| Забайкальский край | 25,30 |
| Красноярский край | 29,26 |
| Иркутская область | 32,45 |
| Кемеровская область | 17,49 |
| Новосибирская область | 17,60 |
| Омская область | 28,82 |
| Томская область | 32,23 |
| Дальневосточный федеральный округ | 39,16 |
| Республика Саха (Якутия) | 53,46 |
| Камчатский край | 50,60 |
| Приморский край | 33,99 |
| Хабаровский край | 35,2 |
| Амурская область | 34,54 |
| Магаданская область | 55,88 |
| Сахалинская область | 51,26 |
| Еврейская автономная область | 31,24 |
| Чукотский автономный округ | 56,10 |
Обзор средней зарплаты в странах СНГ и других странах мира в 2016 году
| Страны мира | Среднемесячная зарплата, долл. США |
| Норвегия | 4650 |
| США | 4460 |
| Германия | 4150 |
| Япония | 4100 |
| Южная Корея | 2560 |
| Польша | 1440 |
| Греция | 1320 |
| Эстония | 1240 |
| Чили | 1220 |
| Словакия | 1050 |
| Турция | 920 |
| Румыния | 660 |
| Грузия | 470 |
| Россия | 450 |
| Казахстан | 370 |
| Беларусь | 350 |
| Азербайджан | 310 |
| Украина | 200 |
| Киргизия | 170 |
| Таджикистан | 120 |
Загрузка...