понедельник, 31 октября 2016 г.

Они же тупые… Так почему же падает рубль, а не доллар?

они же тупые
Они же тупые!» эта фраза применяется по любому поводу и без него к любому иностранцу, но чаще всего к Американцам.
Так ли это? Ведь мы сидим в интернете, изобретённом в США, на компьютерах,  разработанных на западе (и востоке, но на востоке, живущем по западным принципам. Япония и Южная Корея), ни один Россиянин, если ему позволяют финансы, не будет ездить на отечественном автомобиле, смотреть Российский телевизор, а наш смартфон, судя по количеству продаж, скорее экзотика, а не средство связи.

Почему у «тупых» лучше дороги, медицина и образование тупых ценится гораздо выше нашего?
Всё очень просто! Они не тупые, а умные, талантливые и изобретательные.
Юмористический оборот «Они же тупые» был создан юмористом Михаилом Задорновым и радостно подхвачен псевдо патриотичным правительством. Ведь как легко на вопрос, почему пособие по безработице в США в 42 раза больше чем в России, ответить: да они же тупые!
 Основным  мерилом интеллекта в науке принято считать Нобелевскую премию. Вот количество лауреатов нобелевской премии по странам:
Ранг Страна Нобелевские
лауреаты 
Население
(2015) 
Лауреаты /
10 млн
-  Фарерские острова 1 48199 207,473
1  Санкт-Люсия 2 184999 108,109
2  Люксембург 2 567110 35,267
3  Швеция 30 9779426 30,677
4  Исландия 1 329425 30,356
5   Швейцария 25 8298663 30,125
6  Норвегия 13 5210967 24,947
7  Дания 14 5669081 24,695
8  Австрия 21 8544586 24,577
9  Великобритания 130 64715810 20,088
10  Восточный Тимор 2 1184765 16,881
11  Ирландия 7 4688465 14,930
12  Израиль 12 8064036 14,881
13  Германия 105 80688545 13,013
14  Нидерланды 20 16924929 11,817
15  Соединенные Штаты 360 321773631 11,188
16  Франция 62 64395345 9,628
-  Европейский союз  474 505150401 9,383
17  Венгрия 9 9855023 9,132
18  Финляндия 5 5503457 9,085
19  Бельгия 10 11299192 8,850
20  Кипр 1 1165300 8,581
21  Тринидад и Тобаго 1 1360088 7,352
22  Новая Зеландия 3 4528526 6.625
23  Канада 23 35939927 6.400
24  Босния и Герцеговина 2 3810416 5,249
25  Латвия 1 1970503 5,075
26  Австралия 12 23968973 5,006
27  Словения 1 2067526 4,837
28  Македония 1 2078453 4,811
29  Чешская Республика 5 10543186 4,742
30  Либерия 2 4503438 4,441
31  Литва 1 2878405 3,474
32  Италия 20 59797685 3,345
-  Тибет  1 3195085 3.130
33  Польша 12 38611794 3.108
34  Хорватия 1 4240317 2,358
35  Палестина 1 4668466 2,142
36  Беларусь 2 9495826 2.106
37  Коста-Рика 1 4807850 2,080
38  Румыния 4 19511324 2,050
39  Япония 25 126573481 1,975
40  Португалия 2 10349803 1,932
41  Южная Африка 10 54490406 1.835
42  Греция 2 10954617 1,826
43  Испания 8 46121699 1.735
44  Россия 23 143456918 1.603
45  Болгария 1 7149787 1,399
-  Гонконг 1 7287983 1,372
46  Гватемала 2 16342897 1,224
-  Мир  885 7349472099 1.204
47  Аргентина 5 43416755 1.152
48  Чили 2 17948141 1,114
49  Азербайджан 1 9753968 1.025
50  Алжир 2 39666519 0,504
51  Украина 2 44823765 0.446
52  Египет 4 91508084 0.437
53  Тайвань 1 23381038 0,428
54  Колумбия 2 48228704 0.415
55  Йемен 1 26832215 0,373
56  Гана 1 27409893 0.365
57  Венесуэла 1 31108083 0.321
58  Перу 1 31376670 0,319
59  Марокко 1 34377511 0.291
60  Турция 2 78665830 0,254
61  Я побежал 2 79109272 0,253
62  Мексика 3 127017224 0,236
63  Кения 1 46050302 0,217
64  Корея, Юг 1 50293439 0,199
65  Мьянма 1 53897154 0,186
66  Вьетнам 1 93447601 0.107
67  Пакистан 2 188924874 0,106
68  Индия 10 1311050527 0.076
69  Китай 9 1376048943 0.065
70  Бангладеш 1 160995642 0.062
71  Нигерия 1 182201962 0.055
72  Бразилия 1 2078

Нобелевских лауреатов от «тупых» США – 360, а от России – 23, включая русских нобелевских лауреатов, но получавших приз от другой страны, например Андрей Гейм или Иосиф Бродский.
русские нобелевские лауреаты
Пока Российское правительство кричит, какие все вокруг тупые, дальновидное Американское и Европейское правительство привлекает талантливых Российских учёных, предлагая им, не пустую болтовню, а реальные дороги, зарплаты в твёрдой валюте и уверенность в своём будущем и будущем своих детей и реальную возможность получить ту самую нобелевскую премию. А на выходе США и Европа получает не только нобелевские премии, но и самые передовые технологии и разработки.
Может пора и России стать привлекательной для учёных со всего мира, не на словах, а на деле? Что бы русских нобелевских лауреатов было как можно больше. И что бы в рейтинге нобелевских премий по странам мира, Россия была на первом месте.
Можно начать с уменьшения налогов и увеличения минимальной зарплаты, как в цивилизованных странах.